Procurar Gerando Conjunto, Conjuntos Geradores Diesel, Geração Diesel no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Geradores Doosan > Série 2016 > CE aprovado de alta qualidade 375kVA / 300kw Open Generating Set (GDC375 * S)

CE aprovado de alta qualidade 375kVA / 300kw Open Generating Set (GDC375 * S)

Tipo de pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal
Quantidade de pedido mínimo: 1
Tempo de entrega: 1 dias

Informação básica

Modelo:  GDC375*S

Descrição do produto

N ° de Modelo: GDC375 * S Método de Instalação: Frio Método de Resfriamento: Velocidade de Resfriamento da Água: Velocidade Uso: Unidades comuns Modo de Excitação: AC Excitação Rotativa Alternador: Stamford, Marathon, Engga, Godlike Função: ATS / Amf, Open, Silent e Mobile Type É opcional marca registrada: GODLIKE (OEM suportado) Especificação: ISO9001, CE etc ... Código HS: 8502120000 Tipo: Gerador Diesel Básico Curso: Quatro Tempos Tipo de saída: AC Trifásico Condições de Uso: Uso da Terra Landuse Tipo de Unidade: Motor Comum : CUMMINS marca, Perkins, Mtu, Deutz é controlador opcional: Dse, Smartgen é opcional teste de carga: 25%, 50%, 75%, 100%, 110% pacote de transporte: em madeira compensada forte origem: China CE aprovado alta qualidade 375kVA / 300KW gerador aberto grupo (GDC375) \ n \ nGODLIKE CUMMINS série gerador diesel é alimentado por Dongfeng / Chongqing CUMMINS e 100% fios de cobre sem escova auto-animado AVR controlado gerador de GODLIKE, goza de características de alta confiabilidade, fácil manutenção, longa horas de funcionamento contínuo e eu negócio para o porto, estrada de ferro, industrial e mineração. Como o maior investidor estrangeiro na indústria de motores da China, CUMMINS propriedade Dongfeng CUMMINS Motor Co., Ltd que produzem principalmente B, C, L série e Chongqing CUMMINS Motor Co., Ltd que produzem principalmente M , N, K série de acordo com o padrão de qualidade global Commins na China. A rede de serviço global de CUMMINS pode fornecer aos nossos clientes um serviço confiável e garantido. É recomendado especialmente pela nossa empresa. \ N
Technical parameters of diesel generator sets:
Generator Set
Generator Model GDC375
Prime Power 300kw
Rated Voltage 400/230V
Frequency 50Hz
Power Factor 0.8(lagging)
Dimension (L×W×H) (mm) 3600*1570*2050 mm
Genset weight (kg) 4500 kg
Diesel Engine
Brand Cummins
Type KTA19-G2
Number of Cylinders 6
Rotating Speed 1500RPM
Cycle Six stroke
Cooling Method Water Cooling
Bore×Stroke(mm) 159*159
Displacement(L) 18.9
Compression Ratio 13.9:1
Speed Governor Electrical
Cooling System Water-cooled
Total Lubrication System Capacity (L)  /
Fuel Consumption at 100% Load 113 L/H
Starting Method 24V Electrical starting
Alternator
Brand Stamford
Model HCI444
Prime/Standby Power 300kw
Connecting Type 3 Phase and 4 Wires
Number of Bearing single
Protection Grade IP23
Altitude  ≤1000M
Exciter Type Brushless ,Self-exciting, AVR automatic voltage regulating
Insulation Class H
\ nMaior configuração e dados técnicos

50HZ, 3 Phase, 400/230V
No. GENSET
Model
OUTPUT POWER 
1500RPM 50HZ
Engine
Model
Alternator Model Cyl. Disp. Bore*Stroke Fuel Cons.
Prime
KVA
Prime
KW
Standby
KVA
standby
KW
CUMMINS GODLIKE STAMFORD (nos) (L) (mm) (g/kw.h)
1 GDC20 20 16 23 18 4B3.9-G1/G2 JDG164D PI 144D  4 3.9 102*120 215
2 GDC25 25 20 28 22 4B3.9-G1/G2 JDG184F PI 144E  4 3.9 102*120 215
3 GDC30 30 24 33 26 4BT3.9-G1/G2 JDG184G PI 144G  4 3.9 102*120 215
4 GDC40 40 32 44 35 4BT3.9-G1/G2 JDG184H PI 144J  4 3.9 102*120 215
5 GDC43 43 34 47 37 4BTA3.9-G2 JDG224C UCI224C 4 3.9 102*120 215
6 GDC50 50 40 55 44 4BTA3.9-G2 JDG224D UCI224D 4 3.9 102*120 215
7 GDC57 57 45 63 50 4BTA3.9-G2 JDG224ES UCI224E 4 3.9 102*120 215
8 GDC60 60 48 66 53 4BTA3.9-G2 JDG224E UCI224E 4 3.9 102*120 215
9 GDC63 63 50 69 55 6BT5.9-G2 JDG224E UCI224E 6 5.9 102*120 215
10 GDC73 73 58 80 64 6BT5.9-G2 JDG224F UCI224F 6 5.9 102*120 215
11 GDC88 88 70 96 77 6BT5.9-G2 JDG224G UCI224G 6 5.9 102*120 215
12 GDC93 93 75 103 82 6BT5.9-G2 JDG224H UCI274C 6 5.9 102*120 215
13 GDC100 100 80 110 88 6BT5.9-G1/G2 JDG274C UCI274C 6 5.9 102*120 215
14 GDC120 120 96 132 106 6BTA5.9-G2 JDG274DS UCI274D 6 5.9 102*120 215
15 GDC135 135 108 149 119 6BTAA5.9-G2 JDG274ES  UCI274E 6 5.9 102*120 215
16 GDC138 138 110 151 121 6CTA8.3-G2 JDG274ES  UCI274E 6 8.3 114*135 210
17 GDC150 150 120 165 132 6CTA8.3-G2 JDG274E UCI274E 6 8.3 114*135 210
18 GDC160 160 128 176 141 6CTA8.3-G2 JDG274F UCI274F 6 8.3 114*135 210
19 GDC180 180 144 198 158 6CTA8.3-G2 JDG274G UCI274G 6 8.3 114*135 210
20 GDC200 200 160 220 176 6CTAA8.3-G2 JDG274H UCI274H 6 8.3 114*135 210
21 GDC225 225 180 248 198 6LTAA8.9-G2 JDG274J UCD274J 6 8.9 114*135 197
22 GDC250 250 200 275 220 6LTAA8.9-G2 JDG274K UCD274K 6 8.9 114*135 197
23 GDC250 250 200 275 220 NTA855-GA JDG274K UCD274K 6 10.8 125*147 200
24 GDC250 250 200 275 220 MTA11-G2A JDG274K UCD274K 6 10.8 125*147 200
25 GDC275 275 220 303 242 NTA855-G1A JDG314DS HCI444D 6 10.8 125*147 188
26 GDC300 300 240 330 264 NTA855-G1B JDG314D HCI444D 6 10.8 125*147 188
27 GDC313 313 250 344 275 NTA855-G1B JDG314ESS HCI444ES 6 10.8 125*147 188
28 GDC325 325 260 358 286 NTA855-G1B JDG314ES HCI444ES 6 14.0 140*152 200.2
29 GDC350 350 280 385 308 NTA855-G2A JDG314E  HCI444E 6 14.0 140*152 200.2
30 GDC350 350 280 385 308 NTA855-G4 JDG314E  HCI444E 6 14.0 140*152 200.2
31 GDC375 375 300 413 330 NTAA855-G7 JDG314FS HCI444FS 6 14.0 140*152 205.4
32 GDC375 375 300 413 330 KTA19-G2 JDG314FS HCI444FS 6 14.0 140*152 205.4
33 GDC400 400 320 440 352 NTAA855-G7A JDG314F HCI444F 6 14.0 159*159 205.4
34 GDC420 420 336 462 370 NTAA855-G7A JDG354C HCI544C 6 18.9 159*159 200.7
35 GDC450 450 360 495 396 KTA19-G3 JDG354C HCI544C 6 18.9 159*159 200.7
36 GDC500 500 400 550 440 KTA19-G3A JDG354D HCI544D 6 18.9 159*159 200.5
37 GDC500 500 400 550 440 KTA19-G4 JDG354D HCI544D 6 18.9 159*159 200.5
38 GDC550 550 440 605 484 KTAA19-G5 JDG354ES HCI544D 6 18.9 159*159 200.5
39 GDC600 600 480 660 528 KTAA19-G6 JDG354E HCI544E 6 18.9 159*159 208
40 GDC600 600 480 660 528 KTAA19-G8 JDG354E HCI544E 6 18.9 159*159 208
41 GDC625 625 500 688 550 KTAA19-G6A JDG354FS HCI544F-S 6 18.9 159*159 202
42 GDC625 625 500 688 550 KT38-G JDG354FS HCI544F-S 6 18.9 159*159 202
43 GDC700 700 560 770 616 KTA38-GA JDG354G HCI544F-S 12 37.8 159*159 213
44 GDC750 750 600 825 660 KTA38-G2 JDG404B  LVI634B 12 37.8 159*159 209
45 GDC800 800 640 880 704 KTA38-G2B JDG404C  LVI634C 12 37.8 159*159 196
46 GDC900 900 720 990 792 KTA38-G2A JDG404D  LVI634D 12 37.8 159*159 196
47 GDC1000 1000 800 1100 880 KTA38-G4 JDG404E  HCI 634G  12 37.8 159*159 198
48 GDC1125 1125 900 1238 990 KTA38-G9 JDG404F HCI 634G  12 37.8 159*159 198
49 GDC1250 1250 1000 1375 1100 KTA50-G3 JDG404G HCI 634J  12 37.8 159*159 213
50 GDC1375 1375 1100 1513 1210 KTA50-G8 HCI 634J  HCI 634K  12 37.8 159*159 213
51 GDC1500 1500 1200 1650 1320 KTA50-GS8 LVI 634G  LVI 634G  12 37.8 159*159 213
Imagens do gerador: \ n CE Approved High Quality 375kVA/300kw Open Generating Set (GDC375*S) \ n CE Approved High Quality 375kVA/300kw Open Generating Set (GDC375*S) \ n CE Approved High Quality 375kVA/300kw Open Generating Set (GDC375*S) \ nContato: Ms Vicki Yuan \ nTel: 86 514 80915716

Grupo de Produto : Geradores Doosan > Série 2016

Enviar e-mail para este fornecedor
  • *Assunto:
  • a:

  • *Mensagens:
    Sua mensagem deve estar entre 20-8000 caracteres