Procurar Gerador Diesel CUMMINS, Gerador, Gerador Diesel no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Cummins Genset > Série 2015 > Ce, ISO Aprovado Gerador 500kw / 625kVA CUMMINS Diesel (KT38-G) (GDC625 * S)

Ce, ISO Aprovado Gerador 500kw / 625kVA CUMMINS Diesel (KT38-G) (GDC625 * S)

Tipo de pagamento: L/C, T/T
Quantidade de pedido mínimo: 1
Tempo de entrega: 1 dias

Informação básica

Modelo:  GDC625*S

Descrição do produto

N ° de Modelo: GDC625 * S Método de Instalação: Frio Método de Resfriamento: Vento Velocidade de Resfriamento: Velocidade Uso: Unidades Comuns Modo de Excitação: Alternador AC Rotating Exciter: Stamford, Marathon, Engga, Leroy Somer Controlador: Dse, Smartgen Is Optional Marca: GODLIKE ( OEM suportado) Especificação: IECBS 5000, IEC 34, CCC, CE, ISO9001, GV Código HS: 8502131000 Tipo: Gerador Diesel Básico Curso: Quatro Tempos Tipo de saída: AC Trifásico Condições de Uso: Uso da Terra Landuse Tipo de Unidade: Fio Ordinário : 100% puro fio de cobre motor: CUMMINS, Mtu, Deutz é opcional função: ATS / Amf, aberto / à prova de som é opcional pacote de transporte: na madeira compensada forte origem: Jiangdu, Jiangsu, China CE, ISO aprovado 500kw / 625kVA CUMMINS Diesel gerador KT38-G) (GDC625 * S) \ nGensets de Tipo Silencioso Padrão \ nEspecificações \ n1. o desempenho de ruído está em conformidade com o padrão internacional 65-75dBA a 1m de distância. \ n2. 3C bom sistema de ventilação e tratamento de radiação de calor podem proteger os grupos geradores trabalhando em qualquer temperatura ambiente o tempo todo. \ N3. O tanque base projetado pode garantir que os grupos geradores funcionem continuamente por volta de 8 a 10 horas. \ n4. o novo material absorvedor de ruído foi adotado e o anti-amortecimento entre a base e o corpo dos geradores pode reduzir ainda mais o ruído. \ n5. com design de 3 portas e 1 observação windows. \ n6.Excelentes motores e alternadores apresentados com forte potência, alto torque, início rápido, fácil manutenção e operação. \ n7.Compactar estrutura, tamanho pequeno e maior vida útil. \ n8. As coberturas são feitas de aço de alta qualidade e pó revestido.A pintura é altamente suportável contra erosão e arranhões, e fortemente à prova de ferrugem. \ N9.O painel de controle, portas de serviço e placa de dossel adotar design à prova d'água e efetivamente parar chuva e poeira intrusão. n10.Todos os dispositivos móveis são fixos firmemente e, portanto, ajudam a reduzir a vibração. \ n
Generator Set Model Code GDC625*S
Alternator Alternator Model Code HCI544
Alternator Brand Stamford
Frequency(Hz) 50Hz
Rated Power(KW/KVA) 500KW/625KVA
Standby Power(KW/KVA) 550KW/688KVA
Rated Voltage(V) 400/380V
Rated Current(A) 72A
Steady Voltage Regulation ≤ 1.0%
Transient Voltage Regulation ≤ +20%, -15% (60% In, cosφ =0.4 lag)
Adjustable Voltage Range 95-105% Un
Waveform Distortion at No-load ≤ 5% (Line Voltage)
Insulation Class H
Power Factor (cosφ ) 0.8
Engine Engine Model Code KT38-G
Engine Brand Cummins
Speed(RPM) 1500
Bore X Stroke (mm) 102x120
Displacement (L) 3.9
Max Water Temperature 100C
100%Load Fuel Consumption (g/kw. h) 209
Governor Type Cummins Unique Pump with Electrical Fuel Control System (EFC)
Exhaust Back Pressure 10kPa (Maximum)
Lubrication Oil(L) 11
Generator Set Start Method Electric Start
Battery Voltage(V) 24
Output 3-Phase/4-Wire
Standard Altitude ≤ 1300mm, if above, 4% of rated power will descend per 300 meter
Ambient Temperature ≤ 40C, Well Ventilation, If above, 2% of rated power will descend per 11C
Silent type Size(MM) 4300*1430*2175
Packing Material Nude
Net Weight(kg)open type 4306
ATS& AMF: module functions 1. Low oil pressure shutdown.
2. High water temperature shutdown.
3. Over speed shut down.
4. Under voltage tripping.
\ nMaior configuração e dados técnicos

50HZ, 3 Phase, 400/230V
No. GENSET
Model
OUTPUT POWER 
1500RPM 50HZ
Engine Model Alternator
Model
Cyl. Disp. Bore
*Stroke
Fuel Cons.
Prime
KVA
Prime
KW
Standby
KVA
standby
KW
CUMMINS GODLIKE STAMFORD (nos) (L) (mm) (g/kw.h)
1 GDC20*S 20 16 23 18 4B3.9-G1/G2 JDG164D PI 144D  4 3.9 102*120 215
2 GDC25*S 25 20 28 22 4B3.9-G1/G2 JDG184F PI 144E  4 3.9 102*120 215
3 GDC30*S 30 24 33 26 4BT3.9-G1/G2 JDG184G PI 144G  4 3.9 102*120 215
4 GDC40*S 40 32 44 35 4BT3.9-G1/G2 JDG184H PI 144J  4 3.9 102*120 215
5 GDC43*S 43 34 47 37 4BTA3.9-G2 JDG224C UCI224C 4 3.9 102*120 215
6 GDC50*S 50 40 55 44 4BTA3.9-G2 JDG224D UCI224D 4 3.9 102*120 215
7 GDC57*S 57 45 63 50 4BTA3.9-G2 JDG224ES UCI224E 4 3.9 102*120 215
8 GDC60*S 60 48 66 53 4BTA3.9-G2 JDG224E UCI224E 4 3.9 102*120 215
9 GDC63*S 63 50 69 55 6BT5.9-G2 JDG224E UCI224E 6 5.9 102*120 215
10 GDC73*S 73 58 80 64 6BT5.9-G2 JDG224F UCI224F 6 5.9 102*120 215
11 GDC88*S 88 70 96 77 6BT5.9-G2 JDG224G UCI224G 6 5.9 102*120 215
12 GDC93*S 93 75 103 82 6BT5.9-G2 JDG224H UCI274C 6 5.9 102*120 215
13 GDC100*S 100 80 110 88 6BT5.9-G1/G2 JDG274C UCI274C 6 5.9 102*120 215
14 GDC120*S 120 96 132 106 6BTA5.9-G2 JDG274DS UCI274D 6 5.9 102*120 215
15 GDC135*S 135 108 149 119 6BTAA5.9-G2 JDG274ES  UCI274E 6 5.9 102*120 215
16 GDC138*S 138 110 151 121 6CTA8.3-G2 JDG274ES  UCI274E 6 8.3 114*135 210
17 GDC150*S 150 120 165 132 6CTA8.3-G2 JDG274E UCI274E 6 8.3 114*135 210
18 GDC160*S 160 128 176 141 6CTA8.3-G2 JDG274F UCI274F 6 8.3 114*135 210
19 GDC180*S 180 144 198 158 6CTA8.3-G2 JDG274G UCI274G 6 8.3 114*135 210
20 GDC200*S 200 160 220 176 6CTAA8.3-G2 JDG274H UCI274H 6 8.3 114*135 210
21 GDC225*S 225 180 248 198 6LTAA8.9-G2 JDG274J UCD274J 6 8.9 114*135 197
22 GDC250*S 250 200 275 220 6LTAA8.9-G2 JDG274K UCD274K 6 8.9 114*135 197
23 GDC250*S 250 200 275 220 NTA855-GA JDG274K UCD274K 6 10.8 125*147 200
24 GDC250*S 250 200 275 220 MTA11-G2A JDG274K UCD274K 6 10.8 125*147 200
25 GDC275*S 275 220 303 242 NTA855-G1A JDG314DS HCI444D 6 10.8 125*147 188
26 GDC300*S 300 240 330 264 NTA855-G1B JDG314D HCI444D 6 10.8 125*147 188
27 GDC313*S 313 250 344 275 NTA855-G1B JDG314ESS HCI444ES 6 10.8 125*147 188
28 GDC325*S 325 260 358 286 NTA855-G1B JDG314ES HCI444ES 6 14.0 140*152 200.2
29 GDC350*S 350 280 385 308 NTA855-G2A JDG314E  HCI444E 6 14.0 140*152 200.2
30 GDC350*S 350 280 385 308 NTA855-G4 JDG314E  HCI444E 6 14.0 140*152 200.2
31 GDC375*S 375 300 413 330 NTAA855-G7 JDG314FS HCI444FS 6 14.0 140*152 205.4
32 GDC375*S 375 300 413 330 KTA19-G2 JDG314FS HCI444FS 6 14.0 140*152 205.4
33 GDC400*S 400 320 440 352 NTAA855-G7A JDG314F HCI444F 6 14.0 159*159 205.4
34 GDC420*S 420 336 462 370 NTAA855-G7A JDG354C HCI544C 6 18.9 159*159 200.7
35 GDC450*S 450 360 495 396 KTA19-G3 JDG354C HCI544C 6 18.9 159*159 200.7
36 GDC500*S 500 400 550 440 KTA19-G3A JDG354D HCI544D 6 18.9 159*159 200.5
37 GDC500*S 500 400 550 440 KTA19-G4 JDG354D HCI544D 6 18.9 159*159 200.5
38 GDC550*S 550 440 605 484 KTAA19-G5 JDG354ES HCI544D 6 18.9 159*159 200.5
39 GDC600*S 600 480 660 528 KTAA19-G6 JDG354E HCI544E 6 18.9 159*159 208
40 GDC600*S 600 480 660 528 KTAA19-G8 JDG354E HCI544E 6 18.9 159*159 208
41 GDC625*S 625 500 688 550 KTAA19-G6A JDG354FS HCI544F-S 6 18.9 159*159 202
42 GDC625*S 625 500 688 550 KT38-G JDG354FS HCI544F-S 6 18.9 159*159 202
43 GDC700*S 700 560 770 616 KTA38-GA JDG354G HCI544F-S 12 37.8 159*159 213
44 GDC750*S 750 600 825 660 KTA38-G2 JDG404B  LVI634B 12 37.8 159*159 209
45 GDC800*S 800 640 880 704 KTA38-G2B JDG404C  LVI634C 12 37.8 159*159 196
46 GDC900*S 900 720 990 792 KTA38-G2A JDG404D  LVI634D 12 37.8 159*159 196
47 GDC1000*S 1000 800 1100 880 KTA38-G4 JDG404E  HCI 634G  12 37.8 159*159 198
48 GDC1125*S 1125 900 1238 990 KTA38-G9 JDG404F HCI 634G  12 37.8 159*159 198
49 GDC1250*S 1250 1000 1375 1100 KTA50-G3 JDG404G HCI 634J  12 37.8 159*159 213
50 GDC1375*S 1375 1100 1513 1210 KTA50-G8 HCI 634J  HCI 634K  12 37.8 159*159 213
51 GDC1500*S 1500 1200 1650 1320 KTA50-GS8 LVI 634G  LVI 634G  12 37.8 159*159 213
Fotos do gerador: \ n Ce, ISO Approved 500kw/625kVA Cummins Diesel Generator (KT38-G) (GDC625*S) \ n Ce, ISO Approved 500kw/625kVA Cummins Diesel Generator (KT38-G) (GDC625*S) \ n Ce, ISO Approved 500kw/625kVA Cummins Diesel Generator (KT38-G) (GDC625*S) \ nContato: Ms Vicki Yuan \ nTel: 86 514 80915716

Grupo de Produto : Cummins Genset > Série 2015

Enviar e-mail para este fornecedor
  • *Assunto:
  • a:

  • *Mensagens:
    Sua mensagem deve estar entre 20-8000 caracteres